– Neufahrzeuge –
RIEJU … for everyday adventure
RIEJU MRT 50 SM
Abmessungen | 2110 x 800 x 1145 mm; |
---|---|
(L×B×H) | 2015 x 800 x 1080 mm |
(Low) | |
Gewicht | 90 kg |
Motor | 1- Zyl 2-Takt (wassergekühlt) |
Leistung | 2,1 kw bei 6250 U/min |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum/Leistung | 49,7 ccm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 100×80-17 / 130/70-17 |
Sitzhöhe | 875 mm / Low 815 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Starter | Kick-Starter |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein AM
RIEJU MRT 50 Cross
Abmessungen | 2110 x 800 x 1145 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 90 kg |
Motor | 1- Zyl 2-Takt (wassergekühlt) |
Leistung | 2,1 kw bei 6250 U/min |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum/Leistung | 49,7 ccm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 80x90-21 / 110x80-18 |
Sitzhöhe | 875 mm / Low 815 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Starter | Kick-Starter |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein AM
RIEJU MRT 50 PRO CROSS
Abmessungen | 2110 x 800 x 1145 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 90 kg |
Motor | 1- Zyl 2-Takt (wassergekühlt) |
Hubraum | 49,7 ccm |
Leistung | 2,1 kw bei 6250 U/min |
Getriebe | 6-Gang |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 80x90-21 / 110x80-18 |
Sitzhöhe | 875 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Starter | Kick-Starter |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein AM
RIEJU MRT 50 PRO SM
Abmessungen | 2110 x 800 x 1145 mm |
---|---|
(L×B×H) | 2015 × 800 × 1080 mm (Low) |
Gewicht | 90 kg |
Motor | 1- Zyl. 2-Takt (wassergekühlt) |
Hubraum | 49,7 ccm |
Leistung | 2,1 kw bei 6250 U/min |
Getriebe | 6-Gang |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 100×80-17 / 130×70-17 |
Sitzhöhe | 875 mm / Low 815 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Starter | Kick-Starter |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein AM
RIEJU MRT 50 TROPHY SM
Abmessungen | 2110 x 800 x 1145 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 90 kg |
Motor | Minarelli AM6 2 - Takt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum/Leistung | 49,9 ccm / 2,1 KW / 6250 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 100x80-17 / 130x70-17 |
Sitzhöhe | 860 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Kick-Starter | ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein AM
RIEJU Marathon EUROPA 125i SM
Abmessungen | 2110 x 800 x 1145 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 125 kg |
Motor | Yamaha 4- Taktmotor |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum/Leistung | 125ccm / 11 KW / 9800 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / CBS |
Reifen (vorne/hinten) | 100×80-17 / 130×70-17 |
Sitzhöhe | 875 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
E-Starter | ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein A1 / B 196
RIEJU Marathon PRO 125i SM
Abmessungen | 2070/800/1145 |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 121 kg |
Motor | Yamaha 4-Taktmotor |
Getriebe | 6. Gang |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 11 KW / 9800 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / CBS |
Reifen (vorne/hinten) | 100x80-17 / 130x70-17 |
Sitzhöhe | 870 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
E-Starter | ja |
Preis 5299,- € + Liefernebenkosten
Führerschein A1 / B 196
RIEJU Marathon PRO 125i Cross
Abmessungen | 2070/800/1145 |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 121 kg |
Motor | Yamaha 4-Taktmotor |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 124,9 ccm |
Leistung | 11KW / 9800 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / CBS |
Reifen (vorne/hinten) | 80x90-21 / 130x80-18 |
Sitzhöhe | 890 mm |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
E-Starter | Ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein A1/B196
RIEJU Aventura 125i
Abmessungen | 2110/880/1330 |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 138 kg |
Motor | 4-Taktmotor EFI (wassergekühlt) |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 124,9 ccm |
Leistung | 8,5 KW / 5900 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe CBS |
Reifen (vorne/hinten) | |
Sitzhöhe | 780 mm |
Tankinhalt | 14 Liter |
E-Starter | Ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein A1/B196
RIEJU Aventura 307 Rally
Abmessungen | |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 138 kg |
Motor | 1Zyl 4-Taktmotor |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 293 ccm |
Leistung | 25KW / 8500 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 90/90 - 21 / 120/80 - 18 |
Sitzhöhe | 890 mm |
Tankinhalt | 20,5 Liter |
E-Starter | ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein A2
RIEJU XPLORA 557i
Abmessungen | |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 218 kg |
Motor | 2 Zyl. 4-Taktmotor |
Hubraum | 554 ccm |
Leistung | 35KW / 7500 Upm |
Getriebe | 6-Gang |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70 -17 / 160/60-17 |
Sitzhöhe | 820 mm |
Tankinhalt | 19,5 Liter |
E-Starter | ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein A2
RIEJU XPLORA 707i
Abmessungen | |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 221 kg |
Motor | 2Zyl 4-Taktmotor |
Hubraum | 698 ccm |
Leistung | 55KW / 8000 Upm / A2 35KW / 7000Upm |
Getriebe | 6-Gang |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 110/80 -19 / 150/70 - 17 |
Sitzhöhe | 835 mm |
Tankinhalt | 19,5 Liter |
E-Starter | ja |
Bestellung auf Anfrage zur Zeit nur möglich !
Führerschein A2 / A
RIEJU AVENTURA 500 i ABS
Abmessungen | |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | ca. 190 kg |
Motor | 2 Zyl 4-Taktmotor |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 500 ccm |
Leistung | 42,6 KW / 8000 Upm |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe / ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 90/90 - 21 / 150/70 - 18 |
Sitzhöhe | 840 bis 870 mm |
Tankinhalt | 2x 20 Liter |
E-Starter | ja |
Preis: 8399,- € + Liefernebenkosten
Mein Hauspreis : 6990,- € + Transportkosten
Führerschein A2
RIEJU MR 200 / 250 / 300 RANGER /RACING
Abmessungen | 2285 × 825 × 1215 / 1260 |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 105 kg |
Motor | 1 Zyl 2Takt wassergekühlt Euro 5 |
Leistung | Eingetragene Leistung 6,15 kw / 8,4 PS |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 200 / 250 / 300 |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe CBS |
Reifen (vorne/hinten) | 90/90 × 21 / 120/90 × 18 / 140/80 × 18 |
Sitzhöhe | 925 / 960 mm |
Tankinhalt | 9,8 Liter |
E - u. Kickstarter | Ja |
MR 200 / 300 RANGER Preis ?
MR 250 / 300 RACING Preis ?
RIEJU MR 250 / 300 PRO
Abmessungen | 2285 × 825 × 1260 |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 105 kg |
Motor | 1 Zyl 2Takt wassergekühlt Euro 5 |
Leistung | Eingetragene Leistung 6,15 kw / 8,4 PS |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 250 / 300 |
Bremssystem (vorne/hinten) | Nissin Scheibe / Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 90/90 x 21 / 140/80 x18 |
Sitzhöhe | 960 mm |
Tankinhalt | 9,8 Liter |
E - u. Kickstarter | Ja |
MR 250 PRO 9190,- € + Liefernebenkosten MR 250 / 300 PRO Preis ?
SWM … DESIGNED & MADE IN ITALY
SWM SM 125 R
Abmessungen | 2236 x 820 x 1230 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 109 kg |
Motor | 1Zyl. 4-Taktmotor wassergekühlt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 124,7 ccm/11KW |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 110/70 -17" / 140/70 -17" |
Sitzhöhe | 950 mm |
Tankinhalt | 8 Liter |
Führerschein | A1 / B196 |
Preis : 4290,- € inkl. Liefernebenkosten E5+
SWM Gran Milano Outlaw 125 / AoS 125
Abmessungen | 2078 x 808 x 1102 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 130 kg |
Motor | 1Zyl. 4-Taktmotor wassergekühlt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 124,7 ccm/11KW |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe CBS |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70 -17“ / 150/60 -17“ |
Sitzhöhe | 720 mm |
Tankinhalt | 17 Liter |
Führerschein | A1 / B196 |
4.299,- € inkl. Liefernebenkosten
2990,- € inkl. Liefernebenkosten dieser Preis gilt nur für die GRAN MILANO 125
SWM HOKU 400
Abmessungen | |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 155 kg |
Motor | 2 Zyl. 4-Taktmotor wassergekühlt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 400 ccm / 31,5 KW |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 110/70 -17“ / 150/60 -17“ |
Sitzhöhe | 785 mm |
Tankinhalt | |
Führerschein | A2 |
Preis : 5590,- € inkl. Liefernebenkosten
SWM Six 6 / Six 6 TRAVELER
Abmessungen | 2170 x 810 x 1190 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 169 kg |
Motor | 1 Zyl - 4 Taktmotor |
Leistung | 20 kW ( 27 PS ) |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 445,3 ccm |
Bremssystem (vorne/hinten) | ABS / Scheibe / Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 100/90-19 / 130/80-17 |
Sitzhöhe | 860 mm |
Tankinhalt | 15,5 L |
Führerschein | A2 |
Preis : 4490 ,- € / 5190,- € inkl. Liefernebenkosten
SWM SM 500 R
Abmessungen | 2236 x 820 x 1230 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 140 kg |
Motor | 1Zyl. 4-Taktmotor wassergekühlt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 501 ccm/25KW |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70 -17“ / 150/60 -17“ |
Sitzhöhe | 920 mm |
Tankinhalt | 8 Liter |
Führerschein | A2 |
Preis: 6790,- € inkl. Liefernebenkosten E5
Preis: 7290,- € inkl. Liefernebenkosten E5+
SWM RS 500 R
Abmessungen | 2240 x 820 x 1285 mm |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 124 kg |
Motor | 1Zyl. 4-Taktmotor wassergekühlt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 501 ccm/25KW |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe/Scheibe |
Reifen (vorne/hinten) | 90 / 90 x 21“ / 140 / 80 x 18“ |
Sitzhöhe | 955 mm |
Tankinhalt | 8 Liter |
Führerschein | A2 |
€ 7.490,- + Frachtkosten
Mein Hausbarpreis 6900,- €
SWM Superdual T / X E5+
Abmessungen | |
---|---|
(L×B×H) | |
Gewicht | 196 kg |
Motor | 1Zyl. 4 - Taktmotor wassergekühlt |
Getriebe | 6-Gang |
Hubraum | 600 ccm / 40 KW |
Bremssystem (vorne/hinten) | Scheibe / Scheibe ABS |
Reifen (vorne/hinten) | 110/80 - 19 " / 140/80 - 17 " |
Sitzhöhe | 895 mm |
Tankinhalt | |
Führerschein | A |
Preis: 6590,- € inkl. Liefernebenkosten
Gebrauchtfahrzeuge/Teile
BMW Gespann R 80 gebraucht Fahrzeug
EZ 7/93 , 50 PS , TÜV/AU 04/26 das Gespann ist in einem sehr guten Zustand , das Getriebe und der Kardan sind überholt es sind Smart Felgen verbaut mit neuen Reifen 135/70 - 15 M+S es hat einen zusätzlichen Ölkühler und ein Walter TR500 Seitenwagen ist verbaut , das Gespann ist z.Z. noch zugelassen und wird im Kundenauftrag verkauft , nach vorheriger Absprache kann es auch beim Verkäufer besichtigt werden .
Zu verkaufen für 11999,- €